Die höchsten Strafen gegen Glücksspielanbieter: 286 Geldstrafen über etwa 1,46 Mrd. €
Behörden, Staatsanwaltschaften und Gerichte haben gegen Casino- und Wettanbieter in unseren Daten 286 Geldstrafen verhängt (2017–2026). Zusammen sind das etwa 1,46 Mrd. €. Die höchste ist 585.000.000 GBP (Entain plc, Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA), 2023). Das ist eine Vereinbarung mit der britischen Staatsanwaltschaft in einem Strafverfahren (DPA), keine Strafe einer Glücksspielbehörde. Danach folgen 450.000.000 AUD (Crown Melbourne Ltd and Burswood Nominees Ltd (Crown Perth), AUSTRAC (Australia), 2023) und 67.000.000 AUD (SkyCity Adelaide Pty Ltd, AUSTRAC (Australia), 2024). Das meiste Geld hat Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA) verhängt: etwa 684 Mio. € (1 Geldstrafe). Die Eigentümergruppe mit der höchsten Summe ist Entain plc: 9 Geldstrafen, zusammen etwa 718 Mio. €. Dazu kommen 135 Maßnahmen ohne Geldstrafe.
Die Euro-Beträge sind Näherungswerte. Jede Strafe wird mit einer festen Tabelle gerundeter Wechselkurse umgerechnet (siehe Methode unten), nicht mit dem Kurs am Tag der Strafe. Datenstand 21.10.2026.
In English · Die höchsten Strafen 2026 (Englisch) →
Die 25 höchsten Strafen gegen Glücksspielanbieter
| # | Datum | Unternehmen | Eigentümergruppe | Behörde / Gericht | Betrag | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-05 | Entain plc | Entain plc | Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA) | 585.000.000 GBP ≈ 684 Mio. € Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft (DPA) | Quelle |
| 2 | 2023-07-11 | Crown Melbourne Ltd and Burswood Nominees Ltd (Crown Perth) | Crown Resorts Limited | AUSTRAC (Australia) | 450.000.000 AUD ≈ 270 Mio. € | Quelle |
| 3 | 2024-06-07 | SkyCity Adelaide Pty Ltd | SkyCity Entertainment Group Limited | AUSTRAC (Australia) | 67.000.000 AUD ≈ 40,2 Mio. € | Quelle |
| 4 | 2017-03-16 | Tab Ltd, Tabcorp Holdings Ltd, Tabcorp Wagering (Vic) Pty Ltd | Tabcorp Holdings Limited | AUSTRAC (Australia) | 45.000.000 AUD ≈ 27 Mio. € | Quelle |
| 5 | 2025-12-16 | Novatech Solutions N.V. | Novatech Solutions N.V. | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 24.846.000 EUR | Quelle |
| 6 | 2023-10-01 | OPAP S.A. | Allwyn AG | Greece — Hellenic Competition Commission | 24.500.000 EUR | Quelle |
| 7 | 2023-03-28 | WHG (International) Ltd, Mr Green Ltd, William Hill Organization Ltd | evoke plc | UK Gambling Commission | 19.200.000 GBP ≈ 22,5 Mio. € | Quelle |
| 8 | 2022-08 | LC International Ltd and Ladbrokes Betting & Gaming (retail) | Entain plc | UK Gambling Commission | 17.000.000 GBP ≈ 19,9 Mio. € Vergleich | Quelle |
| 9 | 2024-02-29 | Gammix Limited | Gammix Limited | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 19.679.000 EUR | Quelle |
| 10 | 2020-03-12 | Betway Limited | Super Group (SGHC) | UK Gambling Commission | 11.600.000 GBP ≈ 13,6 Mio. € | Quelle |
| 11 | 2023-03-03 | N1 Interactive Limited | N1 Interactive | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 12.640.000 EUR | Quelle |
| 12 | 2025-10-22 | Platinum Gaming Limited (unibet.co.uk, uk.bingo.com) | FDJ United | UK Gambling Commission | 10.000.000 GBP ≈ 11,7 Mio. € | Quelle |
| 13 | 2022-03-01 | 888 UK Limited | evoke plc | UK Gambling Commission | 9.400.000 GBP ≈ 11 Mio. € | Quelle |
| 14 | 2022-12-31 | Videoslots Limited | Immense Group (formerly Videoslots) | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 9.874.000 EUR | Quelle |
| 15 | 2017 | 888 UK Limited | evoke plc | UK Gambling Commission | 7.800.000 GBP ≈ 9,1 Mio. € | Quelle |
| 16 | 2024-03-25 | Svenska Spel Sport & Casino AB | Svenska Spel | Spelinspektionen (Sweden) | 100.000.000 SEK ≈ 8,8 Mio. € | Quelle |
| 17 | 2020-03 | Spooniker Ltd | Kindred Group plc vor der Übernahme (heute: FDJ United) | Spelinspektionen (Sweden) | 100.000.000 SEK ≈ 8,8 Mio. € | Quelle |
| 18 | 2025-03-06 | UAB Olympic Casino Group Baltija | Olympic Entertainment Group | Lithuania — LPT | 8.400.000 EUR | Quelle |
| 19 | 2018-11 | Daub Alderney Limited | Daub Alderney vor der Übernahme (heute: Guoco Group Limited) | UK Gambling Commission | 7.100.000 GBP ≈ 8,3 Mio. € | Quelle |
| 20 | 2026-09 | VGW Holdings | VGW Holdings | New York Attorney General | 8.000.000 USD ≈ 7,4 Mio. € Vergleich | Quelle |
| 21 | 2023-01-25 | In Touch Games Limited | Skywind Group | UK Gambling Commission | 6.100.000 GBP ≈ 7,1 Mio. € | Quelle |
| 22 | 2024-01-10 | Gamesys Operations Limited | Bally's Corporation | UK Gambling Commission | 6.000.000 GBP ≈ 7 Mio. € | Quelle |
| 23 | 2021-03-25 | Casumo Services Limited | Casumo | UK Gambling Commission | 6.000.000 GBP ≈ 7 Mio. € | Quelle |
| 24 | 2019 | Ladbrokes Coral Group | Entain plc | UK Gambling Commission | 5.900.000 GBP ≈ 6,9 Mio. € | Quelle |
| 25 | 2021-09-01 | Daub Alderney Limited | Guoco Group Limited | UK Gambling Commission | 5.850.000 GBP ≈ 6,8 Mio. € | Quelle |
Summen nach Behörde und Gericht
| Behörde / Gericht | Maßnahmen | Geldstrafen | Gesamt | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|
| Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA) | 1 | 1 | 585 Mio. £ | 684 Mio. € |
| AUSTRAC (Australia) | 3 | 3 | 562 Mio. AUD | 337 Mio. € |
| UKGC | 46 | 42 | 164 Mio. £ | 192 Mio. € |
| KSA | 46 | 43 | 114 Mio. € | 114 Mio. € |
| Spelinspektionen | 63 | 49 | 699 Mio. SEK | 61,5 Mio. € |
| Greece — Hellenic Competition Commission | 1 | 1 | 24,5 Mio. € | 24,5 Mio. € |
| DGOJ | 21 | 21 | 11,3 Mio. € | 11,3 Mio. € |
| Lithuania — LPT | 11 | 11 | 9,4 Mio. € | 9,4 Mio. € |
| New York Attorney General | 7 | 1 | 8 Mio. $ | 7,4 Mio. € |
| ACMA (Australia) | 13 | 8 | 11,8 Mio. AUD | 7,1 Mio. € |
| Isle of Man Gambling Supervision Commission | 1 | 1 | 3,9 Mio. £ | 4,6 Mio. € |
| Austria — Courts (civil) | 1 | 1 | 1,6 Mio. € | 1,6 Mio. € |
| CT DCP | 1 | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,3 Mio. € |
| NJ DGE | 34 | 34 | 1,2 Mio. $ | 1,1 Mio. € |
| AGCO / iGO | 19 | 18 | 1,6 Mio. CAD | 1,1 Mio. € |
| PGCB | 14 | 14 | 731.155 $ | 672.663 € |
| France — ANJ | 3 | 3 | 590.000 € | 590.000 € |
| USA Tennessee — SWC | 14 | 11 | 550.000 $ | 506.000 € |
| Greece — HGC | 1 | 1 | 500.000 € | 500.000 € |
| Liquor & Gaming NSW (Australia) | 2 | 2 | 796.000 AUD | 477.600 € |
| Ukraine — PlayCity | 4 | 2 | 12,9 Mio. UAH | 283.800 € |
| Romania — ONJN | 3 | 1 | 860.000 RON | 172.000 € |
| MGA | 2 | 1 | 147.080 € | 147.080 € |
| Norway — Lotteritilsynet | 2 | 1 | 1,2 Mio. NOK | 103.049 € |
| USA Massachusetts — Gaming Commission | 12 | 12 | 108.000 $ | 99.360 € |
| MGCB | 28 | 1 | 100.000 $ | 92.000 € |
| Hungary — SZTFH | 1 | 1 | 10 Mio. HUF | 25.000 € |
| Spillemyndigheden | 1 | 1 | 100.000 DKK | 13.400 € |
| Illinois Gaming Board | 37 | 0 | — | — |
| Ukraine — KRAIL (now PlayCity) | 8 | 0 | — | — |
| Arizona Department of Gaming | 4 | 0 | — | — |
| CGA | 3 | 0 | — | — |
| Ukraine — NSDC (Presidential decree) | 3 | 0 | — | — |
| Florida Attorney General | 2 | 0 | — | — |
| Kentucky Attorney General | 1 | 0 | — | — |
| Los Angeles City Attorney (People of California) | 1 | 0 | — | — |
| Ukraine — NSDC (Presidential decrees 344/2025 and 345/2025) | 1 | 0 | — | — |
| Maryland Lottery and Gaming Control Agency | 1 | 0 | — | — |
| Massachusetts Attorney General | 1 | 0 | — | — |
| USA Louisiana — LGCB | 1 | 0 | — | — |
| Michigan Attorney General | 1 | 0 | — | — |
| US Treasury OFAC (Global Magnitsky) | 1 | 0 | — | — |
| Hungary — Szerencsejáték Felügyelet (now SZTFH) | 1 | 0 | — | — |
Die 15 Eigentümergruppen mit den höchsten Strafen
Sortiert nach ungefährem Euro-Betrag. Die Zeile einer Gruppe enthält die Strafen aller Unternehmen, die ihr heute gehören. Ausnahme: Eine Strafe aus der Zeit vor einer Übernahme bleibt bei dem Unternehmen, das sie erhielt. 28 Geldstrafen (etwa 28,6 Mio. €) trafen Unternehmen, deren Eigentümer wir nicht ermittelt haben. Sie stehen nicht in dieser Tabelle.
| # | Eigentümergruppe | Strafen | ≈ EUR | Höchste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entain plc | 9 | 718 Mio. € | 585.000.000 GBP (Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA), 2023) |
| 2 | Crown Resorts Limited | 2 | 271 Mio. € | 450.000.000 AUD (AUSTRAC (Australia), 2023) |
| 3 | evoke plc | 6 | 45,5 Mio. € | 19.200.000 GBP (UK Gambling Commission, 2023) |
| 4 | SkyCity Entertainment Group Limited | 1 | 40,2 Mio. € | 67.000.000 AUD (AUSTRAC (Australia), 2024) |
| 5 | Tabcorp Holdings Limited | 5 | 31,2 Mio. € | 45.000.000 AUD (AUSTRAC (Australia), 2017) |
| 6 | Novatech Solutions N.V. | 1 | 24,8 Mio. € | 24.846.000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2025) |
| 7 | Allwyn AG | 1 | 24,5 Mio. € | 24.500.000 EUR (Greece — Hellenic Competition Commission, 2023) |
| 8 | Gammix Limited | 1 | 19,7 Mio. € | 19.679.000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2024) |
| 9 | Kindred Group plc | 8 | 18,7 Mio. € | 100.000.000 SEK (Spelinspektionen (Sweden), 2020) |
| 10 | Cherry AB | 11 | 18,7 Mio. € | 65.000.000 SEK (Spelinspektionen (Sweden), 2021) |
| 11 | FDJ United | 6 | 18 Mio. € | 10.000.000 GBP (UK Gambling Commission, 2025) |
| 12 | Immense Group (formerly Videoslots) | 5 | 14,8 Mio. € | 9.874.000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2022) |
| 13 | Casumo | 3 | 14,2 Mio. € | 6.000.000 GBP (UK Gambling Commission, 2021) |
| 14 | Super Group (SGHC) | 4 | 14,2 Mio. € | 11.600.000 GBP (UK Gambling Commission, 2020) |
| 15 | N1 Interactive | 2 | 13,1 Mio. € | 12.640.000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2023) |
Strafen nach Jahr
Balkenlänge = ungefährer Euro-Wert der Strafen des Jahres. Hinter einem großen Jahr stehen meist ein oder zwei Rekordfälle.
| Jahr | Maßnahmen | Geldstrafen | ≈ EUR | Höchste |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 113 | 56 | 29,9 Mio. € | 8.000.000 USD — VGW Holdings |
| 2025 | 132 | 87 | 98,5 Mio. € | 24.846.000 EUR — Novatech Solutions N.V. |
| 2024 | 37 | 25 | 80,3 Mio. € | 67.000.000 AUD — SkyCity Adelaide Pty Ltd |
| 2023 | 52 | 43 | 1,06 Mrd. € | 585.000.000 GBP — Entain plc |
| 2022 | 33 | 28 | 60 Mio. € | 17.000.000 GBP — LC International Ltd and Ladbrokes Betting & Gaming (retail) |
| 2021 | 21 | 19 | 41,1 Mio. € | 6.000.000 GBP — Casumo Services Limited |
| 2020 | 10 | 7 | 24,7 Mio. € | 11.600.000 GBP — Betway Limited |
| 2019 | 15 | 15 | 13,9 Mio. € | 5.900.000 GBP — Ladbrokes Coral Group |
| 2018 | 4 | 4 | 18,4 Mio. € | 7.100.000 GBP — Daub Alderney Limited |
| 2017 | 2 | 2 | 36,1 Mio. € | 45.000.000 AUD — Tab Ltd, Tabcorp Holdings Ltd, Tabcorp Wagering (Vic) Pty Ltd |
| 2015 | 2 | 0 | — | — |
Deutschland und Strafen
Unsere Daten enthalten keine Maßnahmen deutscher Behörden gegen Casino- oder Wettanbieter.
Seit 1.7.2021 gilt der Glücksspielstaatsvertrag 2021. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) führt die Whitelist der erlaubten Anbieter.
Für erlaubte Anbieter gelten ein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit von grundsätzlich höchstens 1.000 € im Monat (LUGAS) und die Sperrdatei OASIS.
Quellen: GlüStV 2021 · Whitelist der GGL · LUGAS.
Methode
- Was als Geldstrafe zählt: eine Maßnahme einer Behörde, Staatsanwaltschaft oder eines Gerichts gegen einen Casino- oder Wettanbieter mit einem veröffentlichten Geldbetrag: Bußgelder, Geldstrafen, Vergleiche und verfallene Zahlungen. Jede Zeile verlinkt die amtliche Mitteilung oder, wenn keine öffentlich ist, den Pressebericht, den wir genutzt haben.
- Was nicht zählt: Unterlassungsaufforderungen, Verwarnungen und Rügen, Anordnungen und Verbote, ausgesetzte oder widerrufene Lizenzen, Klagen und Sanktionslisten. Sie stehen auf den Behördenseiten als Maßnahmen ohne Geldstrafe und zählen nie zu einer Summe. Strafen, deren Betrag die Behörde nicht veröffentlicht hat, zählen ebenfalls nicht.
- Vergleiche sind gekennzeichnet: ein Vergleich (Geld wird statt einer förmlichen Strafe gezahlt) hat eine eigene Kennzeichnung. DPA bedeutet eine Vereinbarung mit der britischen Staatsanwaltschaft in einem Strafverfahren. Sie stammt nicht von einer Glücksspielbehörde.
- Eigentümergruppen: eine Strafe zählt für die Gruppe, der das Unternehmen heute gehört. Eine Strafe aus der Zeit vor einer Übernahme bleibt bei dem Unternehmen, das sie erhielt. Strafen gegen Unternehmen ohne ermittelten Eigentümer sind in den Summen, aber nicht in der Tabelle der Eigentümergruppen.
- Währung: die Beträge stehen in der Originalwährung. Die Euro-Werte nutzen eine feste Tabelle gerundeter Kurse, unabhängig vom Datum der Strafe: 1 GBP = 1,17 € · 1 USD = 0,92 € · 1 SEK = 0,088 € · 1 DKK = 0,134 € · 1 NOK = 0,086 € · 1 CAD = 0,67 € · 1 PLN = 0,23 € · 1 CHF = 1,05 € · 1 RON = 0,2 € · 1 HUF = 0,0025 € · 1 CZK = 0,04 € · 1 UAH = 0,022 € · 1 AUD = 0,6 €. Datenstand 21.10.2026. Die Euro-Werte dienen nur der Reihenfolge und Größenordnung. Zitieren Sie den Originalbetrag.
- Abdeckung: unsere Daten enthalten 421 Maßnahmen von Behörden und Gerichten aus amtlichen Registern und Mitteilungen. Das sind nicht alle Strafen, die je verhängt wurden. Viele Behörden und die meisten Strafen gegen landbasierte Casinos verfolgen wir nicht.
Strafen nach Behörde (Englisch)
Veröffentlicht am 19.10.2026; Daten geprüft am 21.10.2026. So prüfen wir Fakten (Englisch). Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: kostenlose Telefonberatung 0800 1 37 27 00, check-dein-spiel.de.