Suurimmat rahapelisakot: 286 sakkoa, yhteensä noin 1,46 mrd. €
Viranomaiset, syyttäjät ja tuomioistuimet ovat määränneet kasino- ja vedonlyöntiyhtiöille 286 rahamääräistä seuraamusta aineistossamme (2017–2026). Niiden yhteissumma on noin 1,46 mrd. €. Suurin on 585 000 000 GBP (Entain plc, Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA), 2023). Se on Ison-Britannian syyttäjän kanssa rikosasiassa tehty sopimus (DPA), ei rahapeliviranomaisen sakko. Seuraavaksi suurimmat ovat 450 000 000 AUD (Crown Melbourne Ltd and Burswood Nominees Ltd (Crown Perth), AUSTRAC (Australia), 2023) ja 67 000 000 AUD (SkyCity Adelaide Pty Ltd, AUSTRAC (Australia), 2024). Eniten rahaa on määrännyt Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA): noin 684 milj. € (1 sakko). Arvoltaan eniten sakkoja on saanut omistajaryhmä Entain plc: 9 sakkoa, yhteensä noin 718 milj. €. Lisäksi aineistossa on 135 toimenpidettä ilman sakkoa.
Euromäärät ovat likimääräisiä. Jokainen sakko muunnetaan yhdellä kiinteällä, pyöristetyllä kurssitaulukolla (katso menetelmä alla), ei sakon päivän kurssilla. Tiedot 20.10.2026.
In English · Lue juttu vuoden 2026 suurimmista sakoista (englanniksi) →
25 suurinta rahapelisakkoa
| # | Päivä | Sakon saanut yhtiö | Omistajaryhmä | Viranomainen / tuomioistuin | Summa | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-05 | Entain plc | Entain plc | Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA) | 585 000 000 GBP ≈ 684 milj. € Sopimus syyttäjän kanssa (DPA) | lähde |
| 2 | 2023-07-11 | Crown Melbourne Ltd and Burswood Nominees Ltd (Crown Perth) | Crown Resorts Limited | AUSTRAC (Australia) | 450 000 000 AUD ≈ 270 milj. € | lähde |
| 3 | 2024-06-07 | SkyCity Adelaide Pty Ltd | SkyCity Entertainment Group Limited | AUSTRAC (Australia) | 67 000 000 AUD ≈ 40,2 milj. € | lähde |
| 4 | 2017-03-16 | Tab Ltd, Tabcorp Holdings Ltd, Tabcorp Wagering (Vic) Pty Ltd | Tabcorp Holdings Limited | AUSTRAC (Australia) | 45 000 000 AUD ≈ 27 milj. € | lähde |
| 5 | 2025-12-16 | Novatech Solutions N.V. | Novatech Solutions N.V. | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 24 846 000 EUR | lähde |
| 6 | 2023-10-01 | OPAP S.A. | Allwyn AG | Greece — Hellenic Competition Commission | 24 500 000 EUR | lähde |
| 7 | 2023-03-28 | WHG (International) Ltd, Mr Green Ltd, William Hill Organization Ltd | evoke plc | UK Gambling Commission | 19 200 000 GBP ≈ 22,5 milj. € | lähde |
| 8 | 2022-08 | LC International Ltd and Ladbrokes Betting & Gaming (retail) | Entain plc | UK Gambling Commission | 17 000 000 GBP ≈ 19,9 milj. € Sovintoratkaisu | lähde |
| 9 | 2024-02-29 | Gammix Limited | Gammix Limited | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 19 679 000 EUR | lähde |
| 10 | 2020-03-12 | Betway Limited | Super Group (SGHC) | UK Gambling Commission | 11 600 000 GBP ≈ 13,6 milj. € | lähde |
| 11 | 2023-03-03 | N1 Interactive Limited | N1 Interactive | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 12 640 000 EUR | lähde |
| 12 | 2025-10-22 | Platinum Gaming Limited (unibet.co.uk, uk.bingo.com) | FDJ United | UK Gambling Commission | 10 000 000 GBP ≈ 11,7 milj. € | lähde |
| 13 | 2022-03-01 | 888 UK Limited | evoke plc | UK Gambling Commission | 9 400 000 GBP ≈ 11 milj. € | lähde |
| 14 | 2022-12-31 | Videoslots Limited | Immense Group (formerly Videoslots) | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 9 874 000 EUR | lähde |
| 15 | 2017 | 888 UK Limited | evoke plc | UK Gambling Commission | 7 800 000 GBP ≈ 9,1 milj. € | lähde |
| 16 | 2024-03-25 | Svenska Spel Sport & Casino AB | Svenska Spel | Spelinspektionen (Sweden) | 100 000 000 SEK ≈ 8,8 milj. € | lähde |
| 17 | 2020-03 | Spooniker Ltd | Kindred Group plc ennen yrityskauppaa (nyt: FDJ United) | Spelinspektionen (Sweden) | 100 000 000 SEK ≈ 8,8 milj. € | lähde |
| 18 | 2025-03-06 | UAB Olympic Casino Group Baltija | Olympic Entertainment Group | Lithuania — LPT | 8 400 000 EUR | lähde |
| 19 | 2018-11 | Daub Alderney Limited | Daub Alderney ennen yrityskauppaa (nyt: Guoco Group Limited) | UK Gambling Commission | 7 100 000 GBP ≈ 8,3 milj. € | lähde |
| 20 | 2026-09 | VGW Holdings | VGW Holdings | New York Attorney General | 8 000 000 USD ≈ 7,4 milj. € Sovintoratkaisu | lähde |
| 21 | 2023-01-25 | In Touch Games Limited | Skywind Group | UK Gambling Commission | 6 100 000 GBP ≈ 7,1 milj. € | lähde |
| 22 | 2024-01-10 | Gamesys Operations Limited | Bally's Corporation | UK Gambling Commission | 6 000 000 GBP ≈ 7 milj. € | lähde |
| 23 | 2021-03-25 | Casumo Services Limited | Casumo | UK Gambling Commission | 6 000 000 GBP ≈ 7 milj. € | lähde |
| 24 | 2019 | Ladbrokes Coral Group | Entain plc | UK Gambling Commission | 5 900 000 GBP ≈ 6,9 milj. € | lähde |
| 25 | 2021-09-01 | Daub Alderney Limited | Guoco Group Limited | UK Gambling Commission | 5 850 000 GBP ≈ 6,8 milj. € | lähde |
Summat viranomaisen ja tuomioistuimen mukaan
| Viranomainen / tuomioistuin | Toimenpiteet | Rahamääräiset sakot | Yhteensä | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|
| Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA) | 1 | 1 | 585 milj. £ | 684 milj. € |
| AUSTRAC (Australia) | 3 | 3 | 562 milj. AUD | 337 milj. € |
| UKGC | 46 | 42 | 164 milj. £ | 192 milj. € |
| KSA | 46 | 43 | 114 milj. € | 114 milj. € |
| Spelinspektionen | 63 | 49 | 699 milj. SEK | 61,5 milj. € |
| Greece — Hellenic Competition Commission | 1 | 1 | 24,5 milj. € | 24,5 milj. € |
| DGOJ | 21 | 21 | 11,3 milj. € | 11,3 milj. € |
| Lithuania — LPT | 11 | 11 | 9,4 milj. € | 9,4 milj. € |
| New York Attorney General | 7 | 1 | 8 milj. $ | 7,4 milj. € |
| ACMA (Australia) | 13 | 8 | 11,8 milj. AUD | 7,1 milj. € |
| Isle of Man Gambling Supervision Commission | 1 | 1 | 3,9 milj. £ | 4,6 milj. € |
| Austria — Courts (civil) | 1 | 1 | 1,6 milj. € | 1,6 milj. € |
| CT DCP | 1 | 1 | 1,4 milj. $ | 1,3 milj. € |
| NJ DGE | 34 | 34 | 1,2 milj. $ | 1,1 milj. € |
| AGCO / iGO | 19 | 18 | 1,6 milj. CAD | 1,1 milj. € |
| PGCB | 14 | 14 | 731 155 $ | 672 663 € |
| France — ANJ | 3 | 3 | 590 000 € | 590 000 € |
| USA Tennessee — SWC | 14 | 11 | 550 000 $ | 506 000 € |
| Greece — HGC | 1 | 1 | 500 000 € | 500 000 € |
| Liquor & Gaming NSW (Australia) | 2 | 2 | 796 000 AUD | 477 600 € |
| Ukraine — PlayCity | 4 | 2 | 12,9 milj. UAH | 283 800 € |
| Romania — ONJN | 3 | 1 | 860 000 RON | 172 000 € |
| MGA | 2 | 1 | 147 080 € | 147 080 € |
| Norway — Lotteritilsynet | 2 | 1 | 1,2 milj. NOK | 103 049 € |
| USA Massachusetts — Gaming Commission | 12 | 12 | 108 000 $ | 99 360 € |
| MGCB | 28 | 1 | 100 000 $ | 92 000 € |
| Hungary — SZTFH | 1 | 1 | 10 milj. HUF | 25 000 € |
| Spillemyndigheden | 1 | 1 | 100 000 DKK | 13 400 € |
| Illinois Gaming Board | 37 | 0 | — | — |
| Ukraine — KRAIL (now PlayCity) | 8 | 0 | — | — |
| Arizona Department of Gaming | 4 | 0 | — | — |
| CGA | 3 | 0 | — | — |
| Ukraine — NSDC (Presidential decree) | 3 | 0 | — | — |
| Florida Attorney General | 2 | 0 | — | — |
| Kentucky Attorney General | 1 | 0 | — | — |
| Los Angeles City Attorney (People of California) | 1 | 0 | — | — |
| Ukraine — NSDC (Presidential decrees 344/2025 and 345/2025) | 1 | 0 | — | — |
| Maryland Lottery and Gaming Control Agency | 1 | 0 | — | — |
| Massachusetts Attorney General | 1 | 0 | — | — |
| USA Louisiana — LGCB | 1 | 0 | — | — |
| Michigan Attorney General | 1 | 0 | — | — |
| US Treasury OFAC (Global Magnitsky) | 1 | 0 | — | — |
| Hungary — Szerencsejáték Felügyelet (now SZTFH) | 1 | 0 | — | — |
15 eniten sakkoja saanutta omistajaryhmää
Järjestys likimääräisen euromäärän mukaan. Ryhmän rivillä ovat kaikkien sen nyt omistamien yhtiöiden sakot. Poikkeus: ennen yrityskauppaa määrätty sakko jää sakon saaneelle yhtiölle. 28 sakkoa (noin 28,6 milj. €) koski yhtiöitä, joiden omistajaa emme ole tunnistaneet. Ne eivät ole tässä taulukossa.
| # | Omistajaryhmä | Sakot | ≈ EUR | Suurin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entain plc | 9 | 718 milj. € | 585 000 000 GBP (Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA), 2023) |
| 2 | Crown Resorts Limited | 2 | 271 milj. € | 450 000 000 AUD (AUSTRAC (Australia), 2023) |
| 3 | evoke plc | 6 | 45,5 milj. € | 19 200 000 GBP (UK Gambling Commission, 2023) |
| 4 | SkyCity Entertainment Group Limited | 1 | 40,2 milj. € | 67 000 000 AUD (AUSTRAC (Australia), 2024) |
| 5 | Tabcorp Holdings Limited | 5 | 31,2 milj. € | 45 000 000 AUD (AUSTRAC (Australia), 2017) |
| 6 | Novatech Solutions N.V. | 1 | 24,8 milj. € | 24 846 000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2025) |
| 7 | Allwyn AG | 1 | 24,5 milj. € | 24 500 000 EUR (Greece — Hellenic Competition Commission, 2023) |
| 8 | Gammix Limited | 1 | 19,7 milj. € | 19 679 000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2024) |
| 9 | Kindred Group plc | 8 | 18,7 milj. € | 100 000 000 SEK (Spelinspektionen (Sweden), 2020) |
| 10 | Cherry AB | 11 | 18,7 milj. € | 65 000 000 SEK (Spelinspektionen (Sweden), 2021) |
| 11 | FDJ United | 6 | 18 milj. € | 10 000 000 GBP (UK Gambling Commission, 2025) |
| 12 | Immense Group (formerly Videoslots) | 5 | 14,8 milj. € | 9 874 000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2022) |
| 13 | Casumo | 3 | 14,2 milj. € | 6 000 000 GBP (UK Gambling Commission, 2021) |
| 14 | Super Group (SGHC) | 4 | 14,2 milj. € | 11 600 000 GBP (UK Gambling Commission, 2020) |
| 15 | N1 Interactive | 2 | 13,1 milj. € | 12 640 000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2023) |
Sakot vuosittain
Palkin pituus = vuoden sakkojen likimääräinen euromäärä. Suuren vuoden takana on yleensä yksi tai kaksi ennätystapausta.
| Vuosi | Toimenpiteet | Rahamääräiset sakot | ≈ EUR | Suurin |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 113 | 56 | 29,9 milj. € | 8 000 000 USD — VGW Holdings |
| 2025 | 132 | 87 | 98,5 milj. € | 24 846 000 EUR — Novatech Solutions N.V. |
| 2024 | 37 | 25 | 80,3 milj. € | 67 000 000 AUD — SkyCity Adelaide Pty Ltd |
| 2023 | 52 | 43 | 1,06 mrd. € | 585 000 000 GBP — Entain plc |
| 2022 | 33 | 28 | 60 milj. € | 17 000 000 GBP — LC International Ltd and Ladbrokes Betting & Gaming (retail) |
| 2021 | 21 | 19 | 41,1 milj. € | 6 000 000 GBP — Casumo Services Limited |
| 2020 | 10 | 7 | 24,7 milj. € | 11 600 000 GBP — Betway Limited |
| 2019 | 15 | 15 | 13,9 milj. € | 5 900 000 GBP — Ladbrokes Coral Group |
| 2018 | 4 | 4 | 18,4 milj. € | 7 100 000 GBP — Daub Alderney Limited |
| 2017 | 2 | 2 | 36,1 milj. € | 45 000 000 AUD — Tab Ltd, Tabcorp Holdings Ltd, Tabcorp Wagering (Vic) Pty Ltd |
| 2015 | 2 | 0 | — | — |
Suomi ja sakot
Aineistossamme ei ole suomalaisen viranomaisen määräämiä sakkoja. Suomessa Veikkauksella on yksinoikeus nettikasinoon ja vedonlyöntiin 1.7.2027 asti. Sen jälkeen lisenssin saaneet yhtiöt voivat toimia Suomessa. Poliisihallitus on ottanut vastaan lisenssihakemuksia 1.3.2026 alkaen. Uusi laki kieltää kumppanimarkkinoinnin (affiliate) ja vaikuttajamarkkinoinnin.
Lähteet: yksinoikeuden päättyminen · lisenssihakemukset · markkinointisäännöt.
Menetelmä
- Mikä on sakko: viranomaisen, syyttäjän tai tuomioistuimen toimenpide kasino- tai vedonlyöntiyhtiötä vastaan, jossa on julkaistu rahasumma. Näitä ovat sakot, seuraamusmaksut, sovintoratkaisut ja menetetyt maksut. Jokainen rivi linkittää viralliseen tiedotteeseen. Jos sellaista ei ole julkisesti, rivi linkittää käyttämäämme lehtiuutiseen.
- Mikä ei ole sakko: kieltokirjeet, varoitukset ja huomautukset, määräykset ja kiellot, lisenssin keskeytykset ja peruutukset, kanteet ja pakotelistaukset. Ne näkyvät viranomaissivuilla toimenpiteinä ilman sakkoa, eikä niitä lasketa summiin. Myös sakot, joiden summaa viranomainen ei julkaissut, jäävät summien ulkopuolelle.
- Sovintoratkaisut on merkitty: sovintoratkaisulla (raha maksetaan muodollisen seuraamuksen sijaan) on oma merkintä. DPA-merkintä tarkoittaa Ison-Britannian syyttäjän kanssa rikosasiassa tehtyä sopimusta. Sitä ei määrännyt rahapeliviranomainen.
- Omistajaryhmät: sakko lasketaan ryhmälle, joka omistaa sakon saaneen yhtiön nyt. Ennen yrityskauppaa määrätty sakko jää sakon saaneelle yhtiölle. Sakot yhtiöille, joiden omistajaa ei tunneta, ovat summissa mutta eivät omistajaryhmien taulukossa.
- Päällekkäisyydet: kun sama sakko on aineistossa kahdesti (esimerkiksi tiedotteen päivä ja päätöksen päivä), yhdistämme sen yhdeksi riviksi.
- Valuutta: summat näkyvät alkuperäisessä valuutassa. Euromäärät lasketaan yhdellä kiinteällä, pyöristetyllä kurssitaulukolla sakon päivästä riippumatta: 1 GBP = 1,17 € · 1 USD = 0,92 € · 1 SEK = 0,088 € · 1 DKK = 0,134 € · 1 NOK = 0,086 € · 1 CAD = 0,67 € · 1 PLN = 0,23 € · 1 CHF = 1,05 € · 1 RON = 0,2 € · 1 HUF = 0,0025 € · 1 CZK = 0,04 € · 1 UAH = 0,022 € · 1 AUD = 0,6 €. Tiedot 20.10.2026. Euromäärät ovat vain järjestystä ja mittakaavaa varten. Lainaa alkuperäistä summaa.
- Kattavuus: aineistossamme on 421 viranomaisten ja tuomioistuinten toimenpidettä virallisista rekistereistä ja tiedotteista. Se ei sisällä jokaista rahapelisakkoa. Emme seuraa monia viranomaisia emmekä useimpia maakasinoiden sakkoja.
Sakot viranomaisittain (englanniksi)
Julkaistu 19.10.2026; tiedot tarkistettu 20.10.2026. Näin tarkistamme tiedot. Vain täysi-ikäisille. Rahapelaaminen voi aiheuttaa riippuvuutta. Apua saat Peluurista: peluuri.fi, puh. 0800 100 101.