De största sanktionsavgifterna mot spelbolag: 286 avgifter på cirka 1,46 mdr €
Myndigheter, åklagare och domstolar har gett casino- och bettingbolag 286 ekonomiska sanktioner i vår data (2017–2026). Tillsammans är de värda cirka 1,46 mdr €. Den största är 585 000 000 GBP (Entain plc, Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA), 2023). Det är ett avtal med brittiska åklagare i ett brottmål (DPA), inte en avgift från en spelmyndighet. Därefter kommer 450 000 000 AUD (Crown Melbourne Ltd and Burswood Nominees Ltd (Crown Perth), AUSTRAC (Australia), 2023) och 67 000 000 AUD (SkyCity Adelaide Pty Ltd, AUSTRAC (Australia), 2024). Mest pengar har Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA) tagit ut: cirka 684 milj. € (1 avgift). Ägargruppen med högst summa är Entain plc: 9 avgifter, totalt cirka 718 milj. €. Därtill har vår data 135 åtgärder utan avgift.
Eurobeloppen är ungefärliga. Varje avgift räknas om med en fast tabell av avrundade växelkurser (se metoden nedan), inte med kursen på avgiftens dag. Data per 21 oktober 2026.
In English · Läs om de största avgifterna 2026 (på engelska) →
25 största sanktionsavgifterna mot spelbolag
| # | Datum | Bolag | Ägargrupp | Myndighet / domstol | Belopp | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-05 | Entain plc | Entain plc | Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA) | 585 000 000 GBP ≈ 684 milj. € Avtal med åklagare (DPA) | källa |
| 2 | 2023-07-11 | Crown Melbourne Ltd and Burswood Nominees Ltd (Crown Perth) | Crown Resorts Limited | AUSTRAC (Australia) | 450 000 000 AUD ≈ 270 milj. € | källa |
| 3 | 2024-06-07 | SkyCity Adelaide Pty Ltd | SkyCity Entertainment Group Limited | AUSTRAC (Australia) | 67 000 000 AUD ≈ 40,2 milj. € | källa |
| 4 | 2017-03-16 | Tab Ltd, Tabcorp Holdings Ltd, Tabcorp Wagering (Vic) Pty Ltd | Tabcorp Holdings Limited | AUSTRAC (Australia) | 45 000 000 AUD ≈ 27 milj. € | källa |
| 5 | 2025-12-16 | Novatech Solutions N.V. | Novatech Solutions N.V. | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 24 846 000 EUR | källa |
| 6 | 2023-10-01 | OPAP S.A. | Allwyn AG | Greece — Hellenic Competition Commission | 24 500 000 EUR | källa |
| 7 | 2023-03-28 | WHG (International) Ltd, Mr Green Ltd, William Hill Organization Ltd | evoke plc | UK Gambling Commission | 19 200 000 GBP ≈ 22,5 milj. € | källa |
| 8 | 2022-08 | LC International Ltd and Ladbrokes Betting & Gaming (retail) | Entain plc | UK Gambling Commission | 17 000 000 GBP ≈ 19,9 milj. € Förlikning | källa |
| 9 | 2024-02-29 | Gammix Limited | Gammix Limited | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 19 679 000 EUR | källa |
| 10 | 2020-03-12 | Betway Limited | Super Group (SGHC) | UK Gambling Commission | 11 600 000 GBP ≈ 13,6 milj. € | källa |
| 11 | 2023-03-03 | N1 Interactive Limited | N1 Interactive | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 12 640 000 EUR | källa |
| 12 | 2025-10-22 | Platinum Gaming Limited (unibet.co.uk, uk.bingo.com) | FDJ United | UK Gambling Commission | 10 000 000 GBP ≈ 11,7 milj. € | källa |
| 13 | 2022-03-01 | 888 UK Limited | evoke plc | UK Gambling Commission | 9 400 000 GBP ≈ 11 milj. € | källa |
| 14 | 2022-12-31 | Videoslots Limited | Immense Group (formerly Videoslots) | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 9 874 000 EUR | källa |
| 15 | 2017 | 888 UK Limited | evoke plc | UK Gambling Commission | 7 800 000 GBP ≈ 9,1 milj. € | källa |
| 16 | 2024-03-25 | Svenska Spel Sport & Casino AB | Svenska Spel | Spelinspektionen (Sweden) | 100 000 000 SEK ≈ 8,8 milj. € | källa |
| 17 | 2020-03 | Spooniker Ltd | Kindred Group plc före företagsköpet (nu: FDJ United) | Spelinspektionen (Sweden) | 100 000 000 SEK ≈ 8,8 milj. € | källa |
| 18 | 2025-03-06 | UAB Olympic Casino Group Baltija | Olympic Entertainment Group | Lithuania — LPT | 8 400 000 EUR | källa |
| 19 | 2018-11 | Daub Alderney Limited | Daub Alderney före företagsköpet (nu: Guoco Group Limited) | UK Gambling Commission | 7 100 000 GBP ≈ 8,3 milj. € | källa |
| 20 | 2026-09 | VGW Holdings | VGW Holdings | New York Attorney General | 8 000 000 USD ≈ 7,4 milj. € Förlikning | källa |
| 21 | 2023-01-25 | In Touch Games Limited | Skywind Group | UK Gambling Commission | 6 100 000 GBP ≈ 7,1 milj. € | källa |
| 22 | 2024-01-10 | Gamesys Operations Limited | Bally's Corporation | UK Gambling Commission | 6 000 000 GBP ≈ 7 milj. € | källa |
| 23 | 2021-03-25 | Casumo Services Limited | Casumo | UK Gambling Commission | 6 000 000 GBP ≈ 7 milj. € | källa |
| 24 | 2019 | Ladbrokes Coral Group | Entain plc | UK Gambling Commission | 5 900 000 GBP ≈ 6,9 milj. € | källa |
| 25 | 2021-09-01 | Daub Alderney Limited | Guoco Group Limited | UK Gambling Commission | 5 850 000 GBP ≈ 6,8 milj. € | källa |
Summor per myndighet och domstol
| Myndighet / domstol | Åtgärder | Ekonomiska sanktioner | Totalt | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|
| Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA) | 1 | 1 | 585 milj. £ | 684 milj. € |
| AUSTRAC (Australia) | 3 | 3 | 562 milj. AUD | 337 milj. € |
| UKGC | 46 | 42 | 164 milj. £ | 192 milj. € |
| KSA | 46 | 43 | 114 milj. € | 114 milj. € |
| Spelinspektionen | 63 | 49 | 699 milj. SEK | 61,5 milj. € |
| Greece — Hellenic Competition Commission | 1 | 1 | 24,5 milj. € | 24,5 milj. € |
| DGOJ | 21 | 21 | 11,3 milj. € | 11,3 milj. € |
| Lithuania — LPT | 11 | 11 | 9,4 milj. € | 9,4 milj. € |
| New York Attorney General | 7 | 1 | 8 milj. $ | 7,4 milj. € |
| ACMA (Australia) | 13 | 8 | 11,8 milj. AUD | 7,1 milj. € |
| Isle of Man Gambling Supervision Commission | 1 | 1 | 3,9 milj. £ | 4,6 milj. € |
| Austria — Courts (civil) | 1 | 1 | 1,6 milj. € | 1,6 milj. € |
| CT DCP | 1 | 1 | 1,4 milj. $ | 1,3 milj. € |
| NJ DGE | 34 | 34 | 1,2 milj. $ | 1,1 milj. € |
| AGCO / iGO | 19 | 18 | 1,6 milj. CAD | 1,1 milj. € |
| PGCB | 14 | 14 | 731 155 $ | 672 663 € |
| France — ANJ | 3 | 3 | 590 000 € | 590 000 € |
| USA Tennessee — SWC | 14 | 11 | 550 000 $ | 506 000 € |
| Greece — HGC | 1 | 1 | 500 000 € | 500 000 € |
| Liquor & Gaming NSW (Australia) | 2 | 2 | 796 000 AUD | 477 600 € |
| Ukraine — PlayCity | 4 | 2 | 12,9 milj. UAH | 283 800 € |
| Romania — ONJN | 3 | 1 | 860 000 RON | 172 000 € |
| MGA | 2 | 1 | 147 080 € | 147 080 € |
| Norway — Lotteritilsynet | 2 | 1 | 1,2 milj. NOK | 103 049 € |
| USA Massachusetts — Gaming Commission | 12 | 12 | 108 000 $ | 99 360 € |
| MGCB | 28 | 1 | 100 000 $ | 92 000 € |
| Hungary — SZTFH | 1 | 1 | 10 milj. HUF | 25 000 € |
| Spillemyndigheden | 1 | 1 | 100 000 DKK | 13 400 € |
| Illinois Gaming Board | 37 | 0 | — | — |
| Ukraine — KRAIL (now PlayCity) | 8 | 0 | — | — |
| Arizona Department of Gaming | 4 | 0 | — | — |
| CGA | 3 | 0 | — | — |
| Ukraine — NSDC (Presidential decree) | 3 | 0 | — | — |
| Florida Attorney General | 2 | 0 | — | — |
| Kentucky Attorney General | 1 | 0 | — | — |
| Los Angeles City Attorney (People of California) | 1 | 0 | — | — |
| Ukraine — NSDC (Presidential decrees 344/2025 and 345/2025) | 1 | 0 | — | — |
| Maryland Lottery and Gaming Control Agency | 1 | 0 | — | — |
| Massachusetts Attorney General | 1 | 0 | — | — |
| USA Louisiana — LGCB | 1 | 0 | — | — |
| Michigan Attorney General | 1 | 0 | — | — |
| US Treasury OFAC (Global Magnitsky) | 1 | 0 | — | — |
| Hungary — Szerencsejáték Felügyelet (now SZTFH) | 1 | 0 | — | — |
15 ägargrupper med högst sanktionsavgifter
Ordnat efter ungefärligt eurobelopp. En grupps rad innehåller avgifterna för alla bolag som gruppen äger i dag. Undantag: en avgift från före ett företagsköp stannar hos bolaget som fick den. 28 avgifter (cirka 28,6 milj. €) gällde bolag vars ägare vi inte har identifierat. De finns inte i tabellen.
| # | Ägargrupp | Avgifter | ≈ EUR | Största |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entain plc | 9 | 718 milj. € | 585 000 000 GBP (Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA), 2023) |
| 2 | Crown Resorts Limited | 2 | 271 milj. € | 450 000 000 AUD (AUSTRAC (Australia), 2023) |
| 3 | evoke plc | 6 | 45,5 milj. € | 19 200 000 GBP (UK Gambling Commission, 2023) |
| 4 | SkyCity Entertainment Group Limited | 1 | 40,2 milj. € | 67 000 000 AUD (AUSTRAC (Australia), 2024) |
| 5 | Tabcorp Holdings Limited | 5 | 31,2 milj. € | 45 000 000 AUD (AUSTRAC (Australia), 2017) |
| 6 | Novatech Solutions N.V. | 1 | 24,8 milj. € | 24 846 000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2025) |
| 7 | Allwyn AG | 1 | 24,5 milj. € | 24 500 000 EUR (Greece — Hellenic Competition Commission, 2023) |
| 8 | Gammix Limited | 1 | 19,7 milj. € | 19 679 000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2024) |
| 9 | Kindred Group plc | 8 | 18,7 milj. € | 100 000 000 SEK (Spelinspektionen (Sweden), 2020) |
| 10 | Cherry AB | 11 | 18,7 milj. € | 65 000 000 SEK (Spelinspektionen (Sweden), 2021) |
| 11 | FDJ United | 6 | 18 milj. € | 10 000 000 GBP (UK Gambling Commission, 2025) |
| 12 | Immense Group (formerly Videoslots) | 5 | 14,8 milj. € | 9 874 000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2022) |
| 13 | Casumo | 3 | 14,2 milj. € | 6 000 000 GBP (UK Gambling Commission, 2021) |
| 14 | Super Group (SGHC) | 4 | 14,2 milj. € | 11 600 000 GBP (UK Gambling Commission, 2020) |
| 15 | N1 Interactive | 2 | 13,1 milj. € | 12 640 000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2023) |
Sanktionsavgifter per år
Stapelns längd = årets avgifter, ungefär i euro. Bakom ett stort år ligger oftast ett eller två rekordfall.
| År | Åtgärder | Ekonomiska sanktioner | ≈ EUR | Största |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 113 | 56 | 29,9 milj. € | 8 000 000 USD — VGW Holdings |
| 2025 | 132 | 87 | 98,5 milj. € | 24 846 000 EUR — Novatech Solutions N.V. |
| 2024 | 37 | 25 | 80,3 milj. € | 67 000 000 AUD — SkyCity Adelaide Pty Ltd |
| 2023 | 52 | 43 | 1,06 mdr € | 585 000 000 GBP — Entain plc |
| 2022 | 33 | 28 | 60 milj. € | 17 000 000 GBP — LC International Ltd and Ladbrokes Betting & Gaming (retail) |
| 2021 | 21 | 19 | 41,1 milj. € | 6 000 000 GBP — Casumo Services Limited |
| 2020 | 10 | 7 | 24,7 milj. € | 11 600 000 GBP — Betway Limited |
| 2019 | 15 | 15 | 13,9 milj. € | 5 900 000 GBP — Ladbrokes Coral Group |
| 2018 | 4 | 4 | 18,4 milj. € | 7 100 000 GBP — Daub Alderney Limited |
| 2017 | 2 | 2 | 36,1 milj. € | 45 000 000 AUD — Tab Ltd, Tabcorp Holdings Ltd, Tabcorp Wagering (Vic) Pty Ltd |
| 2015 | 2 | 0 | — | — |
Sverige och sanktionsavgifter
Vår data har 63 åtgärder från Spelinspektionen, varav 49 sanktionsavgifter på totalt 699 milj. SEK. Alla åtgärder från Spelinspektionen (på engelska) →
Sedan 1 januari 2019 krävs licens från Spelinspektionen för att erbjuda onlinecasino till spelare i Sverige.
Spelpaus.se stänger av dig från alla spelbolag med svensk licens. Sajter utan svensk licens omfattas inte.
Metod
- Vad som räknas som en sanktionsavgift: en åtgärd från en myndighet, åklagare eller domstol mot ett casino- eller bettingbolag med ett publicerat belopp: sanktionsavgifter, viten, förlikningar och förverkade betalningar. Varje rad länkar till det officiella beslutet, eller till nyhetsartikeln vi använde om inget beslut är offentligt.
- Vad som inte räknas: förelägganden, varningar och anmärkningar, beslut och förbud, indragna eller avstängda licenser, stämningar och sanktionslistor. De visas på myndighetssidorna som åtgärder utan avgift och räknas aldrig in i en summa. Avgifter vars belopp myndigheten inte publicerade räknas inte heller in.
- Förlikningar är märkta: en förlikning (pengar betalas i stället för en formell sanktion) har en egen märkning. DPA betyder ett avtal med brittiska åklagare i ett brottmål. Det beslutades inte av en spelmyndighet.
- Ägargrupper: en avgift räknas för gruppen som äger bolaget i dag. En avgift från före ett företagsköp stannar hos bolaget som fick den. Avgifter mot bolag med okänd ägare ingår i summorna men inte i tabellen över ägargrupper.
- Valuta: beloppen visas i originalvalutan. Eurobeloppen räknas med en fast tabell av avrundade kurser, oavsett avgiftens datum: 1 GBP = 1,17 € · 1 USD = 0,92 € · 1 SEK = 0,088 € · 1 DKK = 0,134 € · 1 NOK = 0,086 € · 1 CAD = 0,67 € · 1 PLN = 0,23 € · 1 CHF = 1,05 € · 1 RON = 0,2 € · 1 HUF = 0,0025 € · 1 CZK = 0,04 € · 1 UAH = 0,022 € · 1 AUD = 0,6 €. Data per 21 oktober 2026. Eurobeloppen är bara till för ordning och storlek. Citera originalbeloppet.
- Täckning: vår data har 421 åtgärder från myndigheter och domstolar, ur officiella register och beslut. Det är inte alla sanktionsavgifter som någonsin har getts. Vi följer inte många myndigheter och inte de flesta avgifter mot landbaserade casinon.
Sanktioner per myndighet (på engelska)
Publicerad 19 oktober 2026; data kontrollerad 21 oktober 2026. Så kontrollerar vi fakta (på engelska). 18 år. Spel kan vara beroendeframkallande. Stöd: Stödlinjen, tel. 020-81 91 00, stodlinjen.se. Stäng av dig från spel: spelpaus.se.